挑戦記 Infinite ambition challenge
■Suicaチャージ記録
大まかなルール
・JR東日本の首都圏・仙台近郊・新潟近郊区間内のSuica導入駅でのチャージ
・JRを最優先し、りんかい線・東京モノレールでのチャージは極力後回しの方針で。
・一駅につき一回まで、一回のチャージ額は1000円のみ
・チャージは券売機で行い、精算機でのチャージは行使しない。
・チャージ後は切符型領収書の印字を厳守。
・履歴印字はカード券売機での印字を試みる。


■記録表
回数 駅名 線名 年月日 発行機 券売機箇所数(括弧書きは状況など) おまけ
0 [購入]新宿 山手線 2001.11.23 券551 -
1 大井町 京浜東北線 2001.12.07 券110 3
2 池袋 山手線 2001.12.27 券104 5
3 五反田 山手線 2002.01.24 券105 2(東急口はJR券売機無し・未対応)
4 千葉 総武緩行線 2002.01.28 券105 2
5 新宿 山手線 2002.02.07 券239 6(サザンテラス口新設)
6 秋葉原 山手線 2002.03.28 券108 4(デパート改札口は未対応)
7 小田原 東海道線 2002.04.08 券107 1
8 横浜 根岸線 2002.04.25 券108 5
9 浜松町 山手線 2002.05.07 券120 2
10 武蔵小杉 南武線 2002.05.19 券103 1
11 小机 横浜線 2002.05.29 券101 1
12 田町 山手線 2002.06.04 券111 1
13 藤沢 東海道線 2002.06.10 券102 1
14 品川 山手線 2002.06.16 券202 2
15 恵比寿 山手線 2002.06.26 券108 2
16 大森 京浜東北線 2002.08.08 券105 2
17 荻窪 総武緩行線 2002.08.19 券105 1
18 大塚 山手線 2002.09.01 券201 2
19 目黒 山手線 2002.09.12 券108 2
20 桜木町 根岸線 2002.09.19 券108 1
21 上中里 京浜東北線 2002.10.08 券104 1
22 大船 根岸線 2002.10.13 券114 2
23 海浜幕張 京葉線 2002.10.14 券105 1
24 平塚 東海道線 2002.10.28 券111 2
25 信濃町 総武緩行線 2002.11.03 券102 1
26 茅ヶ崎 東海道線 2002.11.12 券110 1
27 新木場 京葉線 2002.11.30 券101 1
28 戸塚 東海道線 2002.12.10 券205 2
29 保土ヶ谷 横須賀線 2002.12.16 券109 1
30 新川崎 横須賀線 2002.12.17 券105 1
31 辻堂 東海道線 2002.12.19 券106 2
32 新橋 山手線 2002.12.24 券224 3
33 原宿 山手線 2003.01.04 券301 3(300番台は正月三ヶ日のみ開放)
34 東戸塚 横須賀線 2003.01.09 券107 1
35 長津田 横浜線 2003.01.20 券107 1
36 尾久 宇都宮線 2003.01.25 券101 1
37 鎌倉 横須賀線 2003.02.04 券202 2
38 成瀬 横浜線 2003.02.08 券104 1
39 大崎 山手線 2003.02.11 券209 2
40 東京 山手線 2003.02.17 券807 11
41 渋谷 山手線 2003.02.20 券404 5
42 代々木 山手線 2003.02.23 券306 3
43 武蔵溝ノ口 南武線 2003.02.25 券102 1
44 栗橋 宇都宮線 2003.02.26 券102 1
45 三鷹 総武緩行線 2003.03.03 券111 1(1ヶ所未対応)
46 大宮 京浜東北線 2003.03.14 券119 3(1ヶ所未対応)
47 神田 山手線 2003.03.21 券209 2
48 新日本橋 総武快速線 2003.03.29 券103 1
49 北茅ヶ崎 相模線 2003.04.02 券102 1
50 高田馬場 山手線 2003.04.03 券203 2
51 町田 横浜線 2003.04.08 券106 2
52 御徒町 山手線 2003.04.11 券207 2
53 有楽町 山手線 2003.04.14 券410 4
54 津田沼 総武緩行線 2003.04.24 券116 1
55 拝島 青梅線 2003.05.05 券102 1(平成20年に橋上化→増設はせず)
56 川崎 京浜東北線 2003.06.03 券119 1
57 登戸 南武線 2003.06.26 券104 1
58 新大久保 山手線 2003.07.21 券106 1
59 幕張本郷 総武緩行線 券107 1
60 吉祥寺 総武緩行線 2003.08.03 券202 5(2〜3箇所未対応)
61 水道橋 総武緩行線 2003.08.10 券218 2
62 目白 山手線 2003.08.24 券111 1
63 大久保 総武緩行線 2003.09.08 券106 2
64 菊名 横浜線 2003.09.10 券105 2
65 東神奈川 京浜東北線 2003.10.01 券103 1
66 武蔵境 中央快速線 2003.10.11 券107 1
67 鶴見 京浜東北線 2003.10.28 券205 2
68 西大井 横須賀線 2003.11.19 券102 1
69 鶴見小野 鶴見線 2003.12.14 券101 2
70 蒲田 京浜東北線 2003.12.30 券202 2
71 御茶ノ水 総武緩行線 2004.01.04 券204 2
72 浅草橋 総武緩行線 2004.01.18 券204 2
73 馬喰町 総武快速線 券102 1
74 石川町 根岸線 2004.01.20 券108 2
75 関内 根岸線 券210 2
76 港南台 根岸線 2004.01.22 券108 1
77 洋光台 根岸線 2004.01.23 券105 1
78 新杉田 根岸線 2004.01.31 券109 1
79 八丁堀 京葉線 2004.02.25 券106 1
80 板橋 埼京線 2004.04.11 券105 2
81 新座 武蔵野線 券103 1
82 鹿島田 南武線 2004.05.04 券106 1
83 大口 横浜線 2004.05.21 券103 2
84 香川 相模線 2004.06.10 券102 1
85 新子安 京浜東北線 2004.07.03 券103 1
86 北鎌倉 横須賀線 2004.07.04 券103 1(1箇所出口のみ)
87 東福生 八高線 2004.07.25 券101 1
88 向河原 南武線 2004.08.12 券103 1(1箇所出口のみ)
89 両国 総武緩行線 2004.08.21 券204 2
90 松島 東北本線 2004.08.24 券101 1
91 愛子 仙山線 券101 1
92 松島海岸 仙石線 2004.08.25 券103 1
93 舞浜 京葉線 2004.09.08 券202 2
94 鶯谷 山手線 2004.09.09 券202 2
95 日暮里 山手線 券202 2
96 西日暮里 山手線 券104 1
97 十条 埼京線 券202 2
98 東十条 京浜東北線 券204 2
99 赤羽 京浜東北線 券302 2
100 さいたま新都心 京浜東北線 券104 1
101 北与野 埼京線 券102 1
102 金町 常磐緩行線 券104 1
103 亀有 常磐緩行線 券103 1
104 北千住 常磐快速線 券113 2(そのほか地下鉄併設2ヶ所は未対応)
105 南千住 常磐快速線 券101 1
106 三河島 常磐快速線 券103 1
107 田端 山手線 券201 2
108 駒込 山手線 券204 2
109 飯田橋 総武緩行線 券205 2
110 市ヶ谷 総武緩行線 券106 1(ほか、地下鉄連絡口1ヶ所は未対応)
111 四ツ谷 総武緩行線 券104 2
112 中野 総武緩行線 券107 2
113 高円寺 総武緩行線 券107 1
114 高崎問屋町 上越線 2004.10.16 券102 1
115 天王台 常磐緩行線 2004.11.07 券102 1
116 南多摩 南武線 2004.11.18 券101 1
117 国道 鶴見線 2004.11.30 券101 1
118 弁天橋 鶴見線 2004.12.10 券101 1
119 本八幡 総武緩行線 2005.01.01 券202 2
120 浅野 鶴見線 2005.01.12 券101 1
121 四街道 総武本線 2005.01.18 券106 1
122 潮見 京葉線 2005.01.22 券101 1
123 千駄ヶ谷 総武緩行線 2005.02.06 券110 1
124 安善 鶴見線 2005.02.10 券101 1
125 本郷台 根岸線 2005.02.22 券106 1
126 磯子 根岸線 2005.03.01 券108 1
127 水戸 常磐線 2005.03.30 券102 1
128 東中野 総武緩行線 2005.04.08 券104 2
129 武蔵五日市 五日市線 券102 1
130 橋本 横浜線 2005.05.04 券105 1
131 尻手 南武線 2005.05.07 券102 1
132 府中本町 南武線 2005.05.15 券210 2(200番台は競馬場開催日のみ開放)
133 船橋 総武緩行線 2005.05.20 券111 1
134 矢向 南武線 2005.05.25 券102 1
135 東飯能 八高線 2005.06.04 券103 1
136 平井 総武緩行線 2005.06.11 券103 1
137 北赤羽 埼京線 2005.06.21 券201 2
138 西荻窪 総武緩行線 2005.06.25 券111 1
139 山手 根岸線 2005.06.30 券105 1 駅舎|駅名標
140 武蔵白石 鶴見線 2005.07.08 券101 1
141 逗子 横須賀線 2005.07.13 券201 2
142 熊川 五日市線 2005.07.14 券101 1
143 牛浜 青梅線 券101 1
144 福生 青梅線 券105 1
145 八王子みなみ野 横浜線 2005.07.21 券105 1
146 鴨居 横浜線 2005.07.28 券105 1
147 根府川 東海道線 2005.08.06 券101 1
148 宮城野原 仙石線 2005.08.23 券102 1
149 南流山 武蔵野線 2005.08.31 券107 1
150 阿佐ヶ谷 総武緩行線 2005.09.06 券104 2(ダイヤ街口(西口)は未対応)
151 藤代 常磐線 2005.09.10 券101 1
152 早川 東海道線 2005.09.12 券102 1
153 国府津 東海道線 券103 1
154 錦糸町 総武緩行線 2005.09.15 券208 2
155 亀戸 総武緩行線 券204 2
156 新横浜 横浜線 2005.09.22 券503 2(在来海版300番台、在来東版500番台)
157 宮山 相模線 2005.09.29 券101 1
158 東小金井 中央快速線 2005.11.13 券104 1
159 根岸 根岸線 2005.12.09 券106 1
160 越中島 京葉線 2005.12.11 券102 1
161 武蔵中原 南武線 2006.01.05 券105 1
162 津田山 南武線 2006.01.11 券101 1
163 久地 南武線 券102 1
164 国分寺 中央快速線 2006.01.15 券108 1
165 西国分寺 中央快速線 2006.01.22 券104 1
166 国立 中央快速線 券204 2
167 立川 中央快速線 2006.02.19 券126 2(1ヶ所未対応)
168 西国立 南武線 券103 1
169 東海 常磐線 2006.03.24 券101 1
170 常陸多賀 常磐線 券103 1
171 大甕 常磐線 券101 1
172 勝田 常磐線 券103 1
173 新小岩 総武緩行線 2006.03.26 券202 2
174 小岩 総武緩行線 券202 2
175 武蔵新城 南武線 2006.04.09 券105 1
176 昭島 青梅線 2006.04.15 券104 1
177 中神 青梅線 券102 1
178 真鶴 東海道線 2006.04.23 券103 1
179 熱海 東海道線 券104 2(北改札口は東海管轄なので非対応)
180 戸田公園 埼京線 2006.05.05 券106 1
181 戸田 埼京線 券104 1
182 北戸田 埼京線 券102 1
183 王子 京浜東北線 2006.06.10 券202 3
184 三郷 武蔵野線 2006.06.24 券103 1
185 寒川 相模線 2006.08.05 券102 1
186 相模湖 中央本線 券102 1
187 浮間舟渡 埼京線 2006.09.28 券106 1
188 新潟 信越本線 2006.10.07 券304 3
189 高崎 高崎線 券103 1(以前は2だったが1ヶ所に集約)
190 新木 成田線 2006.11.23 券101 1
191 湖北 成田線 券102 1
192 井野 上越線 2006.12.03 券201 2
193 新前橋 上越線 券102 1
194 渋川 上越線 券101 1
195 古淵 横浜線 2006.12.16 券102 1
196 葛西臨海公園 京葉線 2006.12.31 券103 1
197 南船橋 京葉線 2007.01.06 券103 1
198 我孫子 常磐快速線 2007.01.13 券104 1
199 高浜 常磐線 券101 1
200 ひたち野うしく 常磐線 券101 1
201 牛久 常磐線 券105 1
202 四方津 中央本線 2007.01.20 券101 1
203 大月 中央本線 券103 1
204 北浦和 京浜東北線 2007.02.17 券108 1
205 与野 京浜東北線 2007.02.24 券104 1
206 石岡 常磐線 2007.03.10 券104 1
207 小牛田 東北本線 2007.03.24 券101 1
208 東北福祉大前 仙山線 券102 1
209 太子堂 東北本線 券102 1
210 白石 東北本線 券102 1
211 常磐快速線 2007.03.31 券205 2
212 佐倉 総武本線 2007.04.07 券104 1
213 成東 総武本線 券102 1
214 物井 総武本線 券101 1
215 西船橋 総武緩行線 券106 1
216 下総中山 総武緩行線 券105 1
217 中浦和 埼京線 2007.04.08 券102 1
218 南与野 埼京線 券103 1
219 与野本町 埼京線 券104 1
220 日進 埼京線 券102 1
221 武蔵浦和 埼京線 券105 1
222 西浦和 武蔵野線 券104 1
223 北朝霞 武蔵野線 券107 1
224
225
226
227
228
229
230
231


◆ノーカウント
回数 駅名 線名 年月日 発行機 リストに入れなかった敗因
2〜3の間 池袋 山手線 2002.01.10 精101 精算機でのチャージ・2回目
2〜3の間 2002.01.16 券104 3回目
4〜5の間 池袋 山手線 2002.01.30 券207 4回目
5〜6の間 五反田 山手線 2002.03.03 券104 2回目
5〜6の間 辻堂 東海道線 2002.03.12 精103 精算機でのチャージ
6〜7の間 五反田 山手線 2002.04.06 券105 3回目
31〜32の間 辻堂 東海道線 2002.12.19 券201 2回目
129〜130の間 高崎 高崎線 2005.04.30 券F11 Suicaグリーン券の券売機でのチャージ
149〜150の間 大崎 山手線 2005.09.06 券101 りんかい線柄の券売機でチャージを試みるも
中身はJR仕様だったため2回目にカウント

残りあと…
首都圏エリア約268駅+仙台エリア40駅+新潟エリア26駅。(2007/04/10現在)

進捗率……
東海道線 17/21
横須賀線
総武快速線
京浜東北線



■特に祝いをするつもりでもない記念置き場
※祝 通算チャージ100回達成。 ※祝 チャージ100駅目達成。
チャージ100回目記念 舞浜駅 チャージ100駅目記念 さいたま新都心駅
……結局のところ素直に喜べない現状(涙)。


■モノレールSuicaチャージ記録
▼なんとなく始動。改称前の頃の羽田空港を除いて全10駅
■記録表
回数 駅名 線名 年月日 発行機 券売機箇所数
0 [購入]天王洲アイル 羽田線 2006.12.28 券B08 -
1 羽田空港 2004.11.30 券B28 2
2 天王洲アイル 2006.12.28 券B08 2
3 羽田空港第2ビル 2007.03.03 券A11 1
4
5
6
7
8
9
10
11
※「羽田空港」は「羽田空港第1ビル」に改称されたが、あえて別駅としてカウントする。
※券売機の番号はA・Bで連番。


■りんかいSuicaチャージ記録
▼大崎を除いて全7駅。
■記録表
回数 駅名 線名 年月日 発行機 券売機箇所数
0 [購入]国際展示場 りんかい線 2005.08.12 券511 -
1 大井町 2005.10.11 券102 1
2 国際展示場 2006.05.04 券101 1
3 天王洲アイル 2006.08.11 券101 1
4 新木場 2006.09.30 券102 1
5 品川シーサイド 2006.10.15 券101 1
6
7
※大崎はりんかい仕様の券売機はあるが中身・切符柄はJRのものと全く一緒。

■チャージの出来ない駅
Suica使用可能範囲内にもかかわらず駅によっては券売機がSuica未対応だったり券売機のない駅などが有ります。
ここではチャージが全く出来ない駅のリストを簡単にまとめてみました。(2006/01現在、
赤字は未確認)

■南武線
八丁畷(◇)・分倍河原(◇)
■相模線
厚木(◇)・入谷(×)
■八高線
小川町(△)・竹沢(×)・折原(×)・寄居(△)・用土(△)・松久(×)・北藤岡(△)
■中央本線
笹子(△)・東山梨(×)・春日居町(×)
■常磐線
綾瀬(◇)・偕楽園(×)・
逢隈(△)
■水戸線
小田林(×)・東結城(×)・玉戸(△)・大和(×)・羽黒(△)・福原(△)・稲田(△)・宍戸(×、窓口でのみ購入可)
■両毛線
小俣(△)・富田(△)・岩舟(△)・大平下(△)・思川(△)
■成田線
東我孫子(×)
■総武本線
南酒々井(×)
■東金線
福俵(×)
■外房線
東浪見(×)・三門(×)
■東北本線
東白石(×)・北白川(△)・館腰(△)・愛宕(△と×)・品井沼(△)・新利府(×)
■仙石線
陸前浜田(△)・手樽(×)・陸前富山(△)・陸前大塚(×)・東名(△)・陸前小野(×)・鹿妻(×)・東矢本(△)・蛇田(△)
■仙山線
葛岡(△)
■信越本線
保内(△)・田上(△)・古津(△)
■白新線
黒山(△)・西新発田(△)
■越後線
北吉田(△) 岩室(△) 越後赤塚(△) 内野西が丘(△)

分類1(◇印):JR東日本の新型券売機のタイプだが、Suicaが未対応の駅
 他社管理駅の場合が多い。また、改札機がJRのものでない所はこれが当てはまる。
分類2(△印):JR東日本の新型券売機が設置されていない駅・他社の券売機のみ設置の駅
 旧型や私鉄仕様、無人駅用簡易券売機しか無い駅が相当
分類3(×印):自動券売機すら無い駅・切符を買うことが不可能な駅
 この場合、大抵は無人駅のため乗車証明発行機が置かれている。(窓口だけしか無い駅は追記。)

Suica対応駅でも、一部券売機が未対応・夜間帯は無人化/無人駅のため券売機の稼働時間が設定されていることなど、
また早朝・夜間帯は券売機の電源を落とされてしまうため、時間外は切符が買えない駅も有るので注意。

(仮リスト)
・根府川駅:8:30〜16:30(乗車証明発行機あり)
・相模線:下溝駅・宮山駅ほか(乗車証明発行機あり)


改良され次第、随時訂正を加えていく方針。


最終更新 2007/04/11
<<Return